Regio Recreos
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Astrit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | B. Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Hunters de B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Cayos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Caimanes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Dayaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Dorados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Acereros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Alcones | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Borregos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Carboneros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | De Brad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Dragones | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objetivo:
Que el alumnos sea capaz de aprovechar el tiempo libre mediante la práctica deportiva.
Propósito:
Busca que mediante la práctica deportiva (fútbol y basquetbol), los alumnos se interrelacionen con sus compañeros y aprovechen de la mejor manera su tiempo libre.
Desarrollo:
Se realizarán equipos de los diferentes grados y grupos con un máximo de 10 jugadores por equipo y se enfrentarán durante los recreos. Los equipos estarán integrados por alumnos del mismo grupo debiéndose enfrentar contra equipos de otro grupo y al final del mismo se premiará al equipo campeón de cada grado.
